产品详情
测量范围:见附表
适用气体:可燃气体、氧气、有毒有害性气体
报 警 点:参见附表
显示误差:≤±5% F.S
响应时间:T90<30s
显示方式:LED数码管显示或LCD液晶显示 **
报警提示:超高亮发光报警指示 **
报 警 点:报警级别 用户可更改设定
报警输出:无源开关量输出,容量AC 220V 2A
独立的声光报警器输出 **
信号输出:标准4-20mA信号
RS485隔离数字信号 **
工作环境:-30℃~+50℃;湿度<90%RH无结露
工作电压:DC24V ±15%
防爆等级:ExdⅡCT6
防护等级:IP66
安装螺纹:M20×1.5、G1/2 **
使用电缆:3×1.5mm2或4×2.5mm2屏蔽电缆
传输距离:≤1000m
重 量: 约1200g
** 注释:根据用户需要选配不同功能及配件。
气体选型表
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 误差 | 传感器类型 |
可燃气 | 0-100%LEL | 100%LEL | ≤±3% | 催化燃烧 |
可燃气 | 0-100%LEL | 100%LEL | ≤±3% | 红外 |
VOC | 0-1000ppm | 0-2000ppm | ≤±3% | 光离子 |
O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | ≤±0.1% | 电化学式 |
CO | 0-1000PPm | 0-2000/3000/5000PPm | ≤±3% | 电化学式 |
SO2 | 0-20PPm | 0-50/100/200/2000PPm | ≤±3% | 电化学式 |
NO2 | 0-20PPm | 0-50/100PPm | ≤±3% | 电化学式 |
CL2 | 0-20.0PPm | 0-50.0PPm | ≤±3% | 电化学式 |
H2S | 0-100PPm | 0-200/500/1000PPm | ≤±3% | 电化学式 |
NH3 | 0-100PPm | 0-200/300/500/1000PPm | ≤±3% | 电化学式 |
H2 | 0-1000PPm | 0-2000PPm | ≤±3% | 电化学式 |
O3 | 0-100PPm | 0-50PPm | ≤±3% | 电化学式 |
NO | 0-250PPm | 0-500PPm | ≤±3% | 电化学式 |
HCL | 0-20PPm | 0-50/100PPm | ≤±3% | 电化学式 |
PH3 | 0-20ppm | 0-50ppm | ≤±3% | 电化学式 |
HCN | 0-100PPm | 100PPm | ≤±3% | 电化学式 |
HF | 0-20PPm | 0-50/100PPm | ≤±3% | 电化学式 |
甲醛 | 0-100PPM | 0-200/1000PPM | ≤±3% | 电化学式 |
环氧乙烷 | 0-100PPM | 0-200PPM | ≤±3% | 电化学式 |
过氧化氢 | 0-100PPm | 100PPm | ≤±3% | 电化学式 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 0-10000PPM | ≤±3% | 红外 |
未列气体请与本公司联系 |